PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

PRELIMINAR ETAPA FINAL TRIPLE CORONA LEON 2019 PDF Imprimir Correo electrónico

 

TRIPLE CORONA LEON 2019
 
Punto de Suelta: DOCE DE DICIEMBRE DGO. Distancia: 436,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 08/09/2019 08:00:00 a. m. Número de Palomas: 362
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
 

849.8657

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3610 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:49:53.3 1246.1119 1000.0000
2 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 84 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:49:54.0 1246.0703 999.9666
3 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9638 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:49:55.7 1245.9694 999.8856
4 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146602 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:49:58.1 1245.8270 999.7714
5 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197706 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:49:59.8 1245.7261 999.6904
6 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9447 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:00.6 1245.6787 999.6524
7 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 88 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:03.5 1245.5067 999.5143
8 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 11513 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:03.9 1245.4830 999.4953
9 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134549 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:04.4 1245.4533 999.4715
10 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO 7182 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:05.2 1245.4059 999.4334
11 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. 161254 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:05.6 1245.3822 999.4144
12 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 80298 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:08.3 1245.2221 999.2859
13 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63008 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:08.6 1245.2043 999.2717
14 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124388 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:09.1 1245.1747 999.2479
15 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. 155921 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:09.7 1245.1392 999.2194
16 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 105800 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:12.8 1244.9555 999.0720
17 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141039 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:13.4 1244.9199 999.0434
18 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65884 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:14.4 1244.8607 998.9959
19 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8380 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:15.7 1244.7837 998.9341
20 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1009 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:19.5 1244.5586 998.7535
21 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 3 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:24.4 1244.2686 998.5208
22 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9400 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:50:25.8 1244.1857 998.4542
23 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9351 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:53:04.5 1234.8651 990.9745
24 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8219 FMC 19 . 436000 08-09-2019 13:57:59.5 1217.9054 977.3644
25 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:02:41.4 1202.1285 964.7035
26 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 141706 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:02:52.2 1201.5322 964.2250
27 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119906 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:00.3 1201.0854 963.8664
28 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO 118137 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:15.7 1200.2367 963.1853
29 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 141618 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:20.8 1199.9560 962.9601
30 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139712 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:22.5 1199.8624 962.8850
31 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65885 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:22.9 1199.8404 962.8673
32 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88378 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:23.4 1199.8129 962.8452
33 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124398 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:23.8 1199.7909 962.8276
34 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116504 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:25.6 1199.6918 962.7480
35 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141497 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:03:41.8 1198.8012 962.0333
36 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119907 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:05:38.4 1192.4297 956.9202
37 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134545 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:05:39.6 1192.3645 956.8679
38 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 6131 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:05:39.6 1192.3645 956.8679
39 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8995 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:07:03.4 1187.8275 953.2270
40 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64406 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:09:08.2 1181.1344 947.8558
41 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 1661 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:09:11.6 1180.9531 947.7103
42 BENITO PEREZ LEON GTO. 29777 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:09:11.6 1180.9531 947.7103
43 PALOMAR EL BETO LEON GTO. 123904 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:09:49.3 1178.9466 946.1001
44 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122801 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:09:49.4 1178.9413 946.0959
45 TATOO HOMIES MORELIA MICH. 128000 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:30.0 1170.4698 939.2975
46 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3009 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:34.9 1170.2132 939.0916
47 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 30 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:37.2 1170.0929 938.9950
48 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129906 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:40.6 1169.9149 938.8522
49 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156181 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:40.7 1169.9097 938.8480
50 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 9 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:12:43.0 1169.7894 938.7515
51 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 206 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:15:48.5 1160.1659 931.0287
52 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139710 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:15:52.2 1159.9755 930.8759
53 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 122550 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:19:03.5 1150.2187 923.0461
54 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. 143340 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:21:59.0 1141.4111 915.9780
55 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116513 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:21:59.3 1141.3961 915.9660
56 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8218 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:22:01.2 1141.3015 915.8901
57 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68484 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:22:02.3 1141.2467 915.8461
58 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141003 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:22:04.6 1141.1322 915.7542
59 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8374 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:22:06.3 1141.0476 915.6863
60 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141498 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:22:11.4 1140.7938 915.4826
61 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3159 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:13.0 1137.7376 913.0300
62 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3102 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:15.0 1137.6386 912.9506
63 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 138811 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:42.2 1136.2945 911.8720
64 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. 14613 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:43.3 1136.2402 911.8284
65 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 773 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:45.2 1136.1465 911.7532
66 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 10080 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:23:48.8 1135.9689 911.6107
67 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134550 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:23.8 1125.4614 903.1784
68 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124399 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:24.6 1125.4227 903.1474
69 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8992 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:27.1 1125.3017 903.0503
70 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 120000 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:28.0 1125.2581 903.0153
71 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO 7292 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:46.5 1124.3634 902.2973
72 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197710 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:27:46.8 1124.3489 902.2857
73 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 105603 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:01.4 1117.8818 897.0958
74 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181705 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:03.9 1117.7624 897.0000
75 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 20206 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:04.7 1117.7242 896.9694
76 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181717 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:08.3 1117.5523 896.8314
77 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. 161255 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:11.1 1117.4187 896.7242
78 LA LAJA LOFT . TENA MORELIA MICH. 14117 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:30:12.7 1117.3423 896.6629
79 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 139994 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:32:37.0 1110.4979 891.1703
80 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9591 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:32:42.6 1110.2340 890.9585
81 MARCO MORALES MORELIA MICH. 129708 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:35:46.5 1101.6360 884.0586
82 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1998 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:26.8 1094.2493 878.1308
83 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9614 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:30.2 1094.0937 878.0060
84 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9350 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:31.7 1094.0251 877.9509
85 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146604 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:32.0 1094.0114 877.9399
86 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181706 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:32.1 1094.0068 877.9362
87 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. 165157 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:33.1 1093.9611 877.8996
88 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28404 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:34.9 1093.8787 877.8334
89 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153026 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:35.0 1093.8741 877.8298
90 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8949 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:35.8 1093.8375 877.8004
91 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156197 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:36.2 1093.8193 877.7858
92 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. 129010 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:37.1 1093.7781 877.7527
93 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129909 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:40.9 1093.6043 877.6132
94 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164518 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:42.4 1093.5358 877.5583
95 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146690 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:44.7 1093.4306 877.4738
96 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197707 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:38:50.0 1093.1885 877.2796
97 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 1009 YUMA 19 . 436000 08-09-2019 14:40:10.5 1089.5233 874.3383
98 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141005 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:40:15.0 1089.3192 874.1745
99 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 7 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:40:30.9 1088.5984 873.5960
100 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 147101 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:41:15.9 1086.5637 871.9632
101 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 797 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:41:17.0 1086.5141 871.9234
102 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9620 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:42:43.6 1082.6201 868.7985
103 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145814 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:43:11.6 1081.3671 867.7929
104 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156183 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:43:52.6 1079.5375 866.3247
105 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 111708 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:43:55.6 1079.4039 866.2175
106 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO 71466 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:44:10.2 1078.7540 865.6959
107 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO 72751 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:44:14.2 1078.5761 865.5532
108 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 78 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:44:46.4 1077.1461 864.4056
109 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63020 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:46:02.2 1073.7946 861.7160
110 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138809 FMC 19 . 436000 08-09-2019 14:51:41.9 1059.0278