PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Trancoso Zac. Paloma "AS" Adultas 2020 PDF Imprimir Correo electrónico
APCL
.
TRANCOSO ZACATECAS PALOMA AS ADULTAS 2020
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO ZACATE
1 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100774 1000.0000 1000.0000
2 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124217 995.1278 995.1278
3 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124249 995.0897 995.0897
4 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 54449 995.0516 995.0516
5 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124236 994.9755 994.9755
6 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92227 994.9247 994.9247
7 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122260 994.7471 994.7471
8 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122258 994.6203 994.6203
9 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122411 994.5997 994.5997
10 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124287 994.5822 994.5822
11 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121617 994.4366 994.4366
12 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123616 994.3620 994.3620
13 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 79894 994.3307 994.3307
14 GERREROS DEL AIRE . APCL-14- 20304 994.2667 994.2667
15 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124230 994.2527 994.2527
16 MIGUEL MUÑOZ . APCL-86- 372 994.1640 994.1640
17 EDUARDO ABURTO . APCL-18- 92472 994.1020 994.1020
18 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123669 993.8886 993.8886
19 ALBERTO BALTAZAR . APCL-18- 93431 992.8229 992.8229
20 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122439 991.6620 991.6620
21 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124045 991.1911 991.1911
22 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1929 991.1021 991.1021
23 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93230 991.0446 991.0446
24 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1063 990.3903 990.3903
25 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1039 989.4248 989.4248
26 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60364 989.0737 989.0737
27 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123932 988.6599 988.6599
28 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 166490 986.8338 986.8338
29 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 44586 986.1856 986.1856
30 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122175 985.7983 985.7983
31 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122032 985.4090 985.4090
32 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 124539 985.1178 985.1178
33 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123682 985.0675 985.0675
34 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123610 984.5654 984.5654
35 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 93803 984.0923 984.0923
36 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1907 983.7413 983.7413
37 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 93105 983.7107 983.7107
38 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122239 983.3373 983.3373
39 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165242 983.1267 983.1267
40 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 37433 983.0396 983.0396
41 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 47156 983.0231 983.0231
42 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92223 982.8913 982.8913
43 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122434 982.6522 982.6522
44 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122693 982.6459 982.6459
45 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 47246 982.5867 982.5867
46 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1989 982.5522 982.5522
47 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 63465 982.4147 982.4147
48 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100770 981.8498 981.8498
49 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 93109 981.5636 981.5636
50 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 47292 981.4514 981.4514
51 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 622 981.3829 981.3829
52 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 93107 981.3768 981.3768
53 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 58988 981.1043 981.1043
54 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 486 981.1043 981.1043
55 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 60429 981.0282 981.0282
56 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124247 981.0127 981.0127
57 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 107779 980.9124 980.9124
58 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 124765 980.8292 980.8292
59 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 123159 980.8292 980.8292
60 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60318 980.7207 980.7207
61 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1926 980.0707 980.0707
62 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44683 979.4951 979.4951
63 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 36992 979.4688 979.4688
64 BEST.Q.M . APCL-19- 15631 978.5682 978.5682
65 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44615 978.3490 978.3490
66 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1799 978.1802 978.1802
67 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122194 977.7349 977.7349
68 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 94735 977.6442 977.6442
69 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122680 977.3467 977.3467
70 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122071 977.1790 977.1790
71 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1226 977.0432 977.0432
72 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122138 976.9568 976.9568
73 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122059 976.9198 976.9198
74 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 94441 976.7718 976.7718
75 ALBERTO BALTAZAR . APCL-18- 92398 976.6093 976.6093
76 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123995 976.3900 976.3900
77 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 11 976.3793 976.3793
78 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121550 976.2898 976.2898
79 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122170 976.2662 976.2662
80 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1236 976.2293 976.2293
81 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121851 976.2139 976.2139
82 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121620 976.1409 976.1409
83 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 1723 975.8966 975.8966
84 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 166494 975.8597 975.8597
85 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121767 975.8234 975.8234
86 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121773 975.7259 975.7259
87 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122653 975.7162 975.7162
88 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 92594 975.7111 975.7111
89 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44620 975.5587 975.5587
90 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122190 975.4905 975.4905
91 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122404 975.4407 975.4407
92 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122144 975.3183 975.3183
93 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92202 975.3098 975.3098
94 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92293 975.2367 975.2367
95 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 163650 975.2312 975.2312
96 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93929 975.1879 975.1879
97 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 36982 975.1785 975.1785
98 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 1959 975.1635 975.1635
99 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165238 975.0904 975.0904
100 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121779 975.0678 975.0678
101 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165239 975.0173 975.0173
102 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123693 974.9107 974.9107
103 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165245 974.9076 974.9076
104 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93919 974.8345 974.8345
105 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122244 974.7980 974.7980
106 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122070 974.7651 974.7651
107 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 30 974.7135 974.7135
108 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121780 974.6783 974.6783
109 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 166155 974.6296 974.6296
110 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 15624 974.6158 974.6158
111 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122300 974.5666 974.5666
112 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99050 974.5479 974.5479
113 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121753 974.4958 974.4958
114 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99007 974.3964 974.3964
115 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 498 974.3207 974.3207
116 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-16- 40222 974.3207 974.3207
117 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99129 974.0685 974.0685
118 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124220 973.9948 973.9948
119 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122665 973.9683 973.9683
120 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121605 973.9258 973.9258
121 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44619 973.9172 973.9172
122 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121518 973.8394 973.8394
123 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 454 973.8290 973.8290
124 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 1341 973.7717 973.7717
125 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 166500 973.7555 973.7555
126 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122251 973.6422 973.6422
127 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121788 973.5601 973.5601
128 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 92596 973.4242 973.4242
129 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 47227 973.2648 973.2648
130 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 216 973.2401 973.2401
131 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 94524 973.1089 973.1089
132 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92300 972.7560 972.7560
133 RAUL Y PANCHO . APCL-18- 129 972.5505 972.5505
134 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 93121 972.5298 972.5298
135 JUAN MANUEL RIZO . APCL-19- 1826 972.5175 972.5175
136 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121784 972.4687 972.4687
137 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 47210 972.4194 972.4194
138 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 1879 972.4075 972.4075
139 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 3784 972.3463 972.3463
140 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124049 972.3088 972.3088
141 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 123157 972.2608 972.2608
142 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1912 972.0395 972.0395
143 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1223 971.9720 971.9720
144 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 47283 971.8089 971.8089
145 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1094 971.8071 971.8071
146 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121802 971.7787 971.7787
147 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122459 971.7704 971.7704
148 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122536 971.7249 971.7249
149 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122441 971.7215 971.7215
150 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122446 971.6360 971.6360
151 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 79896 971.5504 971.5504
152 HNOS.FUENTES . APCL-18- 23570 971.4688 971.4688
153 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 2807 971.4671 971.4671
154 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122535 971.2603 971.2603
155 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 1949 971.0656 971.0656
156 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122604 970.9916 970.9916
157 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93264 970.9038 970.9038
158 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122582 970.8329 970.8329
159 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123689 970.7819 970.7819
160 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 63497 970.7077 970.7077
161 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121790 970.6914 970.6914
162 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 166495 970.6345 970.6345
163 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 44591 970.6254 970.6254
164 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 47725 970.4757 970.4757
165 RAUL Y PANCHO . APCL-18- 93163 970.4423 970.4423
166 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1734 970.3661 970.3661
167 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-17- 9381 970.3005 970.3005
168 HNOS.FUENTES . APCL-19- 1201 970.2985 970.2985
169 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99274 970.1879 970.1879
170 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121276 970.1435 970.1435
171 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 63462 970.0370 970.0370
172 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121829 970.0160 970.0160
173 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 102926 969.9074 969.9074
174 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 70500 969.6121 969.6121
175 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100761 969.5635 969.5635
176 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 14 969.5620 969.5620
177 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122053 969.5107 969.5107
178 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123687 969.2593 969.2593
179 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123670 969.1742 969.1742
180 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1601 968.9511 968.9511
181 EDUARDO ABURTO . APCL-18- 92474 968.6090 968.6090
182 EDUARDO ABURTO . APCL-18- 44296 968.5724 968.5724
183 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1171 968.3219 968.3219
184 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-17- 9371 968.2903 968.2903
185 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99298 967.4935 967.4935
186 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121065 967.4065 967.4065
187 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99103 967.4065 967.4065
188 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 107791 967.3195 967.3195
189 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122145 967.1223 967.1223
190 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121063 966.9466 966.9466
191 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1428 966.8293 966.8293
192 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1037 966.7975 966.7975
193 HNOS.FUENTES . APCL-19- 124192 966.7217 966.7217
194 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122187 966.6992 966.6992
195 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 26 966.5532 966.5532
196 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 47721 966.5491 966.5491
197 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1013 966.4622 966.4622
198 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 47728 966.3878 966.3878
199 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121076 966.3009 966.3009
200 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1429 965.6384 965.6384
201 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 94438 965.5406 965.5406
202 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122075 965.5286 965.5286
203 RAUL Y PANCHO . APCL-18- 93150 965.2705 965.2705
204 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99066 965.2349 965.2349
205 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 163765 964.9826 964.9826
206 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124503 964.9475 964.9475
207 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99118 964.7028 964.7028
208 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 544 964.6547 964.6547
209 HNOS.FUENTES . APCL-19- 1709 964.6543 964.6543
210 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 52522 964.5844 964.5844
211 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1030 964.5545 964.5545
212 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121038 964.5421 964.5421
213 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 163791 964.4908 964.4908
214 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93920 964.2199 964.2199
215 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 172241 964.1603 964.1603
216 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165269 964.1603 964.1603
217 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122281 964.1126 964.1126
218 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122295 964.0531 964.0531
219 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165265 963.9459 963.9459
220 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 124033 963.9439 963.9439
221 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 94798 963.8963 963.8963
222 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124299 963.8387 963.8387
223 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 44743 963.7535 963.7535
224 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 92867 963.7072 963.7072
225 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165280 963.6601 963.6601
226 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121833 963.6583 963.6583
227 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124556 963.6137 963.6137
228 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122587 963.6109 963.6109
229 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124235 963.5411 963.5411
230 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121718 963.4799 963.4799
231 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122686 963.2022 963.2022
232 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124594 963.0065 963.0065
233 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122066 962.9558 962.9558
234 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122510 962.9379 962.9379
235 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122538 962.7338 962.7338
236 RAUL Y PANCHO . APCL-02- 49900 962.7229 962.7229
237 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124858 962.7149 962.7149
238 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122632 962.6257 962.6257
239 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 471 962.6049 962.6049
240 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122565 962.5657 962.5657
241 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 44735 962.3398 962.3398
242 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 94037 962.3034 962.3034
243 JUAN MANUEL RIZO . APCL-19- 29725 962.3034 962.3034
244 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 93758 962.2178 962.2178
245 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 44588 962.2058 962.2058